route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
1,3,10,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,11,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,2,12,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,13,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,14,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,15,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,16,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,17,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,18,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,19,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,20,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,3,21,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,2,22,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,2,23,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,13,25,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,13,26,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
1,2,3,,,0,,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0,0
2,1,1,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,1,2,,,0,,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,1,24,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,1,4,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,17,5,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,0,0
2,1,6,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,0,0
2,8,7,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,8,8,,,0,,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,0,0
2,8,9,,,0,,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,0,0
